
Heute | |
-3°C |
![]() |
Luftdruck: | 1037 hPa |
Niederschlag: | 0 mm |
Windrichtung: | ONO |
Geschwindigkeit: | 11 km/h |
Windböen: | 32 km/h |
Morgen | |
2°C |
![]() |
© Deutscher Wetterdienst |
Heute | |
-3°C |
![]() |
Luftdruck: | 1037 hPa |
Niederschlag: | 0 mm |
Windrichtung: | ONO |
Geschwindigkeit: | 11 km/h |
Windböen: | 32 km/h |
Morgen | |
2°C |
![]() |
© Deutscher Wetterdienst |